Geonieuws index
Kies je rubriek:
De titel, met rechtstreekse link naar het betreffende nummer van Geonieuws, wordt gevolgd door:
jaargang(nummer) beginpagina-eindpagina (jaar)
Admontiet 5(10) 189 (1980)
Akhtenskiet 16(10) 213-214 (1991)
Aldermaniet 8(4) 77 (1983)
Aleksiet 5(2) 24 (1980)
Altmarkiet 5(2) 24 (1980)
Aluminium 5(10) 189 (1980)
Alumopharmacosideriet 8(4) 77 (1983)
Alumotantiet 8(7) 135 (1983)
Amiciet 6(6) 107 (1981)
Anduoiet 6(6) 107 (1981)
Anyuiiet 17(9) 190 (1992)
Apachiet 6(8) 144 (1981)
Arctiet 9(4) 77 (1984)
Ardenniet-(As), heet van de naald 32(9) 200 (2007)
Arsenocrandalliet 9(5) 98 (1984)
Arsenogoyaziet 12(1) 19 (1987)
Arsenohauchecorniet 16(10) 213-214 (1991)
Arupiet 17(1) 17 (1992)
Asbolaan 8(7) 135 (1983)
Ashaniet 7(6) 132 (1982)
Ashoveriet 16(2) 37-38 (1991)
Astrocyaniet-(Ce) 18(3) 66 (1993)
As-tucekiet 16(10) 213-214 (1991)
Aubertiet 5(10) 189 (1980)
Aurantimonaat 17(1) 16 (1992)
Baghdadiet 14(1) 18-19 (1989)
Bahianiet 4(11) 143 (1979)
Baiyuneboiet 15(10) 210-211 (1990)
Balyakiniet 7(8) 170 (1982)
Bariumtomichiet 14(1) 18-19 (1989)
Bartelkeiet 8(7) 135 (1983)
Bartoniet 4(7) 84 (1979)
Barwoodiet, nieuw mineraal 43(1) 7-8 (2018)
Baziriet 4(7) 84 (1979)
Beckeliet 16(9) 196 (1991)
Benjaminiet 16(10) 213-214 (1991)
Bentoriet 7(9) 190 (1982)
Berdesinskiiet 9(9) 187 (1984)
Bernardiet 17(1) 17 (1992)
Bikkelalumiet 8(7) 135 (1983)
Bilibinskiet 5(2) 24 (1980)
Blossiet 14(1) 18-19 (1989)
Bogdanoviet 5(5) 102 (1980)
Boyleiet 4(7) 84 (1979)
Brenkiet 4(7) 84 (1979)
Britholiet 16(9) 196 (1991)
Burpaliet 18(3) 66 (1993)
Burtiet 9(5) 98 (1984)
Byelorussiet 18(3) 66 (1993)
Cadmium 6(8) 144 (1981)
Canaphiet 13(1) 23 (1988)
Canavesiet 5(2) 24 (1980)
Cannizzariet 14(1) 18-19 (1989)
Caratiet 12(1) 19 (1987)
Carlhintzeiet 5(10) 189 (1980)
Caswellsilveriet 9(5) 98 (1984)
Cechiet 9(9) 186 (1984)
Cernyiet 5(2) 25 (1980)
Cervandoniet-(Ce) 17(1) 16 (1992)
Cervelleiet 17(7) 151 (1992)
Cesaniet 9(4) 77 (1984)
Cesbroniet 5(2) 25 (1980)
Cesstibtantiet 8(7) 135 (1983)
Chabourneiet 4(7) 84 (1979)
Chabourneiet 9(4) 77 (1984)
Chameaniet 9(9) 186 (1984)
Changbaiiet 4(7) 85 (1979)
Chatkaliet 9(4) 77 (1984)
Cheniet 14(1) 18-19 (1989)
Cherepanoviet 13(1) 23 (1988)
Chestermaniet 16(2) 37-38 (1991)
Chiluiet 18(3) 66 (1993)
Chlormanasseiet 5(5) 102 (1980)
Choloaliet 8(4) 77 (1983)
Chroom 9(5) 98 (1984)
Clairiet 12(1) 19 (1987)
Cliachiet 16(2) 37-38 (1991)
Clinobehoiet 18(3) 66 (1993)
Clinochalcomeniet 7(6) 132 (1982)
Clinophosinaiet 8(7) 135 (1983)
Cobaltkoritnigiet 8(7) 135 (1983)
Cochromiet 6(6) 108 (1981)
Column van Cronstedt : eerste natuurlijk metaalhydride gevonden ! 44(9) 211 (2019)
Comancheiet 9(4) 77 (1984)
Comblainiet 6(8) 144 (1981)
Criddleiet 16(9) 196 (1991)
Cumengiet 14(1) 18-19 (1989)
Cupaliet 12(7) 141 (1987)
Cuproiridsiet 12(7) 141 (1987)
Cupropavoniet 5(10) 189 (1980)
Cuprorhodsiet 12(7) 141 (1987)
Cuprotungstiet 16(10) 213-214 (1991)
Curetoniet 5(10) 190 (1980)
Cyanophilliet 8(7) 134 (1983)
Danielsiet 14(1) 18-19 (1989)
Daomaniet 6(2) 39 (1981)
Davisoniet 13(1) 23 (1988)
Deferniet 6(8) 144 (1981)
Delvauxiet 6(6) 108 (1981)
Diaoyudaoiet 15(10) 210-211 (1990)
Donharrisiet 16(9) 196 (1991)
Donnayiet 5(2) 25 (1980)
Dorfmaniet 7(6) 132 (1982)
Doyleiet 12(1) 19 (1987)
Dreyeriet 9(4) 77 (1984)
Drugmaniet 6(6) 107 (1981)
Duhameliet 8(7) 135 (1983)
Edgarbaileyiet 17(7) 151 (1992)
Edscottiet, een nieuw ijzercarbide in een meteoriet 46(5) 124-128 (2021)
Efremoviet 17(9) 190 (1992)
Ehrleiet 13(1) 23 (1988)
Eifeliet 7(6) 132 (1982)
Ekateriniet 7(8) 170 (1982)
Emeleusiet 4(7) 85 (1979)
Erdiet 6(2) 39 (1981)
Ernstbukeiet 36(6) 132 (2011)
Ernstburkeiet : nieuw mineraal 37(2) 42-43 (2012)
Ertixiiet 13(1) 23 (1988)
Esseneiet 14(1) 18-19 (1989)
Euchloriet 17(9) 190 (1992)
Fairbankiet 6(6) 107 (1981)
Fedotoviet 15(10) 210-211 (1990)
Ferrariiet 7(9) 190 (1982)
Ferrihydriet 16(9) 196 (1991)
Ferrokesteriet 17(7) 151 (1992)
Ferrotychiet 9(4) 77 (1984)
Feruviet 16(10) 213-214 (1991)
Fe-shafranovskiet 16(2) 37-38 (1991)
Florensoviet 17(1) 17 (1992)
Fluckiet 6(8) 144 (1981)
Foordiet 16(10) 213-214 (1991)
Fourmarieriet 14(1) 18-19 (1989)
Franciscaniet 13(1) 23 (1988)
Francoisiet-(Nd) 15(10) 210-211 (1990)
Franklinfurnaceiet 14(1) 18-19 (1989)
Fredrikssoniet 12(1) 19 (1987)
Friedrichiet 5(2) 25 (1980)
Furutobeiet 9(9) 186 (1984)
Gaitiet 8(7) 134 (1983)
Garavelliet 5(5) 102 (1980)
Gartrelliet 17(1) 16 (1992)
Geeriet 8(7) 134 (1983)
Geffroyiet 9(9) 186 (1984)
Genkiniet 5(2) 25 (1980)
Georgechaoiet 12(1) 19 (1987)
Georgeiet 5(5) 102 (1980)
Gerdtremmeliet 12(1) 19 (1987)
Giesseniet 14(1) 18-19 (1989)
Gilaliet 6(8) 144 (1981)
Giniiet 6(8) 144 (1981)
Giraudiet 9(9) 186 (1984)
Girdiet 6(6) 107 (1981)
Gittinsiet 8(7) 134 (1983)
Giuseppettiet 8(7) 135 (1983)
Godovikoviet 15(10) 210-211 (1990)
Goosecreekiet 8(7) 134 (1983)
Gormaniet 9(4) 77 (1984)
Grischuniet 12(1) 19 (1987)
Gruzdeviet 9(5) 98 (1984)
Gupeiiet 12(1) 19 (1987)
Hanonaiet 5(2) 26 (1980)
Hauchecorniet 7(8) 170 (1982)
Hauckiet 6(2) 39 (1981)
Helmutwinkleriet 6(8) 145 (1981)
Henmiliet 12(7) 141 (1987)
Hentscheliet 14(1) 18-19 (1989)
Hingganiet-(Ce) 16(2) 37-38 (1991)
Holtedahliet 6(6) 107 (1981)
Hongshiiet 6(2) 39 (1981)
Hydrodresseriet 5(2) 26 (1980)
Hydrohonessiet 9(4) 77 (1984)
Hydrotalkiet 15(10) 210-211 (1990)
Hyrsliet, een nieuw mineraal (Uchucchacua, Oyon, Catajambo, Lima) 46(4) 83-85 (2021)
Ilbaiet 17(7) 150 (1992)
Imandriet 6(6) 108 (1981)
Imiteriet 12(7) 141 (1987)
Inaglyiet 12(1) 19 (1987)
Ingodiet 9(5) 98 (1984)
Irtyshiet 13(1) 23 (1988)
Isochalcopyriet 16(2) 37-38 (1991)
Iwakiiet 6(2) 38 (1981)
Izoklakeiet 14(1) 18-19 (1989)
Jamesiet 8(7) 134 (1983)
Jixianiet 5(5) 102 (1980)
Johilleriet 9(9) 186 (1984)
Johnsomervilleiet 7(8) 170 (1982)
Johnwalkiet 14(1) 18-19 (1989)
Jokokuiet 5(2) 26 (1980)
Jungiet 6(8) 145 (1981)
Kaliniet 14(1) 18-19 (1989)
Kamaishiliet 9(5) 98 (1984)
Kamchatkiet 17(7) 150 (1992)
Kashiniet 14(1) 18-19 (1989)
Kazakhstaniet 18(3) 66 (1993)
Keckiet 5(5) 103 (1980)
Keithconniet 8(7) 134 (1983)
Khatyrkiet 12(7) 141 (1987)
Kidwelliet 4(7) 85 (1979)
Kingsmountiet 8(7) 134 (1983)
Kinichiliet 9(4) 77 (1984)
Kipushiet 12(1) 19 (1987)
Kirkiiet 12(7) 141 (1987)
Kirwaniet 16(9) 196 (1991)
Kleberiet 5(2) 26 (1980)
Kleemaniet 5(5) 103 (1980)
Klyuchevskiet 17(7) 150 (1992)
Kolweziet 6(8) 145 (1981)
Kolymiet 7(6) 132 (1982)
Konderiet 12(1) 19 (1987)
Koritnigiet 5(10) 190 (1980)
Kovdorskiet 7(8) 170 (1982)
Kulaniet 16(2) 37-38 (1991)
Kulkeiet 7(6) 132 (1982)
Kuramiet 6(8) 145 (1981)
Kuznetsoviet 8(4) 77 (1983)
Kyzylkumiet 9(5) 98 (1984)
Lacroixiet 16(9) 196 (1991)
Lammeriet 8(7) 135 (1983)
Lanthaniet-(Nd) 7(9) 190 (1982)
Lazarenkoiet 8(7) 135 (1983)
Lehiiet 13(1) 23 (1988)
Lehneriet 17(7) 151 (1992)
Lisetiet 13(1) 23 (1988)
Lithiowodginiet 18(3) 66 (1993)
Lonecreekiet 12(1) 19 (1987)
Luxembourgiet (Bivels) 45(4) 98-100 (2020)
Macfalliet 6(2) 38 (1981)
Macquartiet 7(9) 190 (1982)
Magnesioaubertiet 17(9) 189 (1992)
Magnesiocarpholiet 6(2) 38 (1981)
Magnoliet 16(9) 196 (1991)
Malaniet 6(2) 39 (1981)
Mammothiet 12(1) 19 (1987)
Mammothiet 13(1) 23 (1988)
Manasseiet 15(10) 210-211 (1990)
Mandarinoiet 5(10) 190 (1980)
Mangaanhumiet 4(7) 85 (1979)
Manganarsiet 13(1) 23 (1988)
Mannardiet 12(1) 19 (1987)
Mapimiet 9(4) 77 (1984)
Mariciet 5(2) 26 (1980)
Masloviet 6(2) 38 (1981)
Matulaiet 6(8) 145 (1981)
Mbobomkuliet 8(7) 135 (1983)
Mcauslaniet 16(10) 213-214 (1991)
Mcgilliet 8(7) 134 (1983)
Mcguinnessiet 8(7) 135 (1983)
Mcneariet 9(5) 98 (1984)
Mesoliet 14(1) 18-19 (1989)
Metavivianiet 14(1) 18-19 (1989)
Mongoliet 12(7) 141 (1987)
Montdoriet 5(5) 103 (1980)
Monteregianiet 5(10) 190 (1980)
Morelandiet 5(10) 190 (1980)
Morozevicziet 7(8) 170 (1982)
Moscheliet 17(7) 150 (1992)
Mountkeithiet 9(4) 77 (1984)
Muckeiet 16(10) 213-214 (1991)
Mundiet 9(4) 77 (1984)
Murunskiet 9(4) 77 (1984)
Nacaphiet 7(6) 132 (1982)
Nacaphiet 17(9) 190 (1992)
Nacareniobsiet-(Ce) 16(9) 196 (1991)
Nagashimaliet 7(9) 190 (1982)
Nahpoiet 9(5) 98 (1984)
Nambuliet 14(1) 18-19 (1989)
Namibiet 9(5) 98 (1984)
Nanpingiet 16(10) 213-214 (1991)
Na-Pharmacosideriet 12(1) 19 (1987)
Na-phlogopiet 7(6) 133 (1982)
Nastrophiet 9(5) 98 (1984)
Natalyiet 14(1) 18-19 (1989)
Nataniet 9(9) 186 (1984)
Natroambuliet 14(1) 18-19 (1989)
Natrotantiet 8(7) 135 (1983)
Ni-boussinguaultiet 13(1) 23 (1988)
Nichromiet 6(6) 108 (1981)
Nickelbischofiet 5(10) 190 (1980)
Nukundamiet 6(2) 38 (1981)
Nullaginiet 9(5) 98 (1984)
Nyboiet 9(5) 98 (1984)
Oboyeriet 6(6) 107 (1981)
O'Danieliet 7(6) 132 (1982)
Odiniet 16(2) 37-38 (1991)
Ogdensburgiet 9(5) 98 (1984)
Ojuelaiet 9(4) 77 (1984)
Olgiet 7(8) 170 (1982)
Olympiet 7(8) 170 (1982)
Omeiiet 4(11) 143 (1979)
Orebroiet 13(1) 23 (1988)
Orthobranneriet 5(2) 27 (1980)
Oyeliet 12(1) 19 (1987)
Paakkoneniet 9(5) 98 (1984)
Paderaiet 14(1) 18-19 (1989)
Palarstanide 9(5) 99 (1984)
Panasqueiraiet 9(5) 99 (1984)
Parakeldyshiet 5(2) 27 (1980)
Paralstoniet 7(6) 133 (1982)
Paranatroliet 8(7) 135 (1983)
Pararealgaar 8(7) 135 (1983)
Pararobertsiet 17(7) 150 (1992)
Partheiet 6(8) 145 (1981)
Pehrmaniet 9(5) 99 (1984)
Penikisiet 5(2) 27 (1980)
Perraultiet 17(9) 190 (1992)
Petarasiet 8(7) 135 (1983)
Petedunniet 14(1) 18-19 (1989)
Philipsborniet 9(5) 99 (1984)
Philipsburgiet 12(7) 141 (1987)
Phuralumiet 5(10) 191 (1980)
Phurcaliet 4(7) 85 (1979)
Phyllotungstiet 12(1) 19 (1987)
Pianliniet 6(8) 145 (1981)
Platarsiet 5(2) 27 (1980)
Platyniet 17(9) 190 (1992)
Plumbotelluriet 9(9) 186 (1984)
Plumbotsumiet 9(9) 186 (1984)
Polkoviciet 7(8) 170 (1982)
Ponomareviet 16(10) 213-214 (1991)
Poyarkoviet 9(5) 99 (1984)
Preisingeriet 8(7) 135 (1983)
Prosperiet 5(10) 191 (1980)
Protasiet 14(1) 18-19 (1989)
Pseudomesoliet 14(1) 18-19 (1989)
Putoraniet 7(9) 190 (1982)
Queitiet 5(5) 103 (1980)
Queitiet 6(2) 38 (1981)
Rajiet 5(5) 103 (1980)
Ramsbeckiet 14(1) 18-19 (1989)
Rancieiet 14(1) 18-19 (1989)
Ranunculiet 6(2) 38 (1981)
Rapidcreekiet 14(1) 18-19 (1989)
Reichenbachiet 14(1) 18-19 (1989)
Remondiet-(Ce) 16(2) 37-38 (1991)
Revdiet 9(9) 186 (1984)
Ribbeiet 14(1) 18-19 (1989)
Rittmanniet 17(1) 16 (1992)
Roaldiet 8(4) 77 (1983)
Rohaiet 5(10) 191 (1980)
Rokuhniet 7(6) 133 (1982)
Rostiet 5(5) 103 (1980)
Sabatieriet 5(5) 104 (1980)
Sabieiet 12(1) 19 (1987)
Sabinaiet 8(7) 135 (1983)
Sacrofaniet 8(4) 77 (1983)
Saneroiet 8(7) 135 (1983)
Sasaiet 4(11) 143 (1979)
Satterlyiet 5(2) 27 (1980)
Schieffeliniet 7(6) 133 (1982)
Schlossmacheriet 6(8) 146 (1981)
Scrutinyiet 16(10) 213-214 (1991)
Selenostephaniet 14(1) 18-19 (1989)
Sergeeviet 8(4) 77 (1983)
Shabaiet-(Nd) 16(2) 37-38 (1991)
Shabyniet 8(4) 77 (1983)
Shakhoviet 8(4) 77 (1983)
Shigaiet 13(1) 23 (1988)
Shuiskiet 9(5) 99 (1984)
Sidorenkiet 5(5) 104 (1980)
Sidwilliet 13(1) 23 (1988)
Sinjariet 6(8) 146 (1981)
Slawsoniet 14(1) 18-19 (1989)
Smamiet, het elfde nieuwe mineraal voor Sainte-Marie-aux-Mines 46(2) 43-48 (2021)
Soboleviet 17(9) 190 (1992)
Sophiiet 17(7) 150 (1992)
Soucekiet 5(10) 191 (1980)
Spertiniiet 9(5) 99 (1984)
Srebrodolskiet 12(7) 141 (1987)
Stibiobetafiet 8(7) 135 (1983)
Stibivaniet 8(7) 135 (1983)
Stronalsiet 14(1) 18-19 (1989)
Suessiet 8(4) 77 (1983)
Sundiusiet 6(2) 39 (1981)
Sveiet 9(9) 186 (1984)
Svyatoslaviet 17(9) 190 (1992)
Taikaniet 14(1) 18-19 (1989)
Tancoiet 8(7) 135 (1983)
Taneyamaliet 8(4) 77 (1983)
Telluropalladiniet 8(7) 134 (1983)
Tetrahedriet 16(10) 213-214 (1991)
Tetranatroliet 8(7) 135 (1983)
Thalfenisiet 7(6) 134 (1982)
Threadgoldiet 5(10) 192 (1980)
Tiptopiet 12(1) 19 (1987)
Tisinaliet 7(6) 134 (1982)
Tlapalliet 4(11) 143 (1979)
Tolovkiet 9(9) 186 (1984)
Tomichiet 6(6) 108 (1981)
Tucekiet 4(11) 143 (1979)
Tugarinoviet 7(8) 170 (1982)
Turneaureiet 12(7) 141 (1987)
Ulrichiet 15(10) 210-211 (1990)
Upaliet 5(10) 191 (1980)
Uranospathiet 4(11) 144 (1979)
Uranotungstiet 13(1) 23 (1988)
Usoviet 12(7) 141 (1987)
Uytenbogaardtiet 5(10) 192 (1980)
Vandermeerscheiet, een nieuw mineraal 43(7) 165 (2018)
Vanmeersscheiet 9(9) 186 (1984)
Vaughaniet 16(10) 213-214 (1991)
Velikiet 17(1) 16 (1992)
Viaeneiet : erratum 22(1) 6 (1997)
Viaeneiet, nieuw ... uit België 21(9) 177-185 (1996)
Vigezziet 6(6) 108 (1981)
Viitaniemiiet 8(4) 77 (1983)
Villyaelleniet 13(1) 23 (1988)
Vincienniet 12(7) 141 (1987)
Violaan 6(6) 108 (1981)
Vismirnoviet 9(9) 186 (1984)
Vitusiet 6(6) 108 (1981)
Vochteniet 17(7) 150 (1992)
Voggiet 17(9) 189 (1992)
Warikahniet 6(2) 39 (1981)
Wehrliet 14(1) 18-19 (1989)
Weliniet 13(1) 23 (1988)
Wendwilsoniet 14(1) 18-19 (1989)
Wheatleyiet 12(7) 141 (1987)
Whiteiet 4(11) 144 (1979)
Whiteiet-(CaMnMg) 17(1) 16 (1992)
Wicksiet 9(9) 186 (1984)
Winchiet 13(1) 23 (1988)
Winstanleyiet 6(6) 107 (1981)
Wolsendorfiet 16(2) 37-38 (1991)
Xiangjiangiet 4(11) 144 (1979)
Xingzhongiet 6(2) 39 (1981)
Yarrowiet 8(7) 135 (1983)
Ye'elimiet 14(1) 18-19 (1989)
Yixuniet 6(2) 39 (1981)
Zabuyeliet 15(10) 210-211 (1990)
Zemkoriet 17(1) 17 (1992)
Zhanghengiet 15(10) 210-211 (1990)
Zilver-4H, -2H, -3C 6(8) 146 (1981)
Zimbabweiet 15(10) 210-211 (1990)
Zincovoltaiet 16(2) 37-38 (1991)
Zoubekiet 14(1) 18-19 (1989)
Zoeken in Geonieuws:
Je kunt hier ook gericht zoeken in alle vrij beschikbare nummers (= ouder dan 5 jaar) van Geonieuws: